Жаркие деньки в Доминикане
11.03-21.03.2010 ( 11дн/10нч) ПЕРЕЛЕТ ТРАНСАЭРО
Стоимость на 1 чел в usd
| Отель | Пит. | Номер | 1/2 Double | Single | Extra bed | Child | 2'Child |
| Paradisus Palma Real 5* | AI | Deluxe Junior Suite | 2633 | 3545 | 2177 | 1721 | 1721 |
| Iberostar Grand Hotel Bavaro 5* Luxury | AI | Suite | 3203 | 4229 | - | - | - |
| Suite Sea View | 3545 | 4571 | - | - | - | ||
| Suite Ocean Front | 3773 | 4799 | - | - | - | ||
| Paradisus Punta Cana 5* | UAI | Deluxe Junior Suite | 2330 | 3014 | 1950 | 1569 | 1569 |
| Zoetry Agua Punta Cana 5* | AI | Junior Suite Garden View | 3134 | 4776 | 2849 | - | - |
| Sivory Punta Cana 5* | AI | Deluxe Junior Suite | 4776 | 7238 | 4525 | 3465 | - |
| Gran Bahia Principe Ambar 5* | AI | Junior Suite Deluxe | 1721 | 2234 | 1584 | - | - |
| Majestic Elegance Punta Cana 5* | AI | Junior Suite | 2120 | 2519 | 1664 | 1322 | - |
| Colonial Junior Suite | 2473 | 3305 | 1971 | 1971 | - | ||
| Majestic Colonial Punta Cana 5* | AI | Junior Suite Standard with Jacuzzi | 2063 | 2405 | 1607 | 1208 | 1208 |
| Iberostar Bavaro Resort 5* | AI | Junior Suite | 2177 | 2633 | 1971 | 1493 | 1493 |
| Melia Caribe Tropical 5* | AI | Deluxe Junior Suite | 1826 | 2282 | 1572 | 1317 | 1317 |
| Family Junior Suite | 2040 | - | - | 1424 | 1424 | ||
| Royal Service Deluxe Junior Suite | 2168 | 2852 | 1828 | 1488 | 1488 | ||
| Royal Service Luxury Junior Suite | 2424 | 3108 | 2020 | 1617 | 1617 | ||
| Royal Service Deluxe One Bedroom Master Suite | 2595 | 3507 | 2149 | 1702 | 1702 | ||
| Barcelo Bavaro Palace Deluxe 5* | AI | Junior Suite Deluxe | 2063 | 2940 | 1686 | 1436 | - |
| Junior Suite Ocean View | 2177 | 3134 | 1766 | 1493 | - | ||
| Gran Bahia Principe Bavaro Resort 5* | AI | Junior Suite Superior | 1607 | 2006 | 1487 | 809 | 1208 |
| Club Hacienda | 1664 | 2063 | 1535 | 809 | 1236 | ||
| Club Golden | 1686 | 2085 | 1555 | 809 | 1247 | ||
| Junior Suite Premium Club Golden | 1743 | 2142 | 1603 | 809 | 1276 | ||
| Moon Palace-Punta Cana 5* | AI | Caribbean Suite | 2701 | 4251 | 2462 | 1276 | - |
| Catalonia Royal Bavaro 5* | AI | Junior Suite | 2028 | 2775 | 1845 | - | - |
| Junior Suite Deluxe | 2234 | 2889 | 2037 | - | - | ||
| Bavaro Princess 5* | AI | Junior Suite Bungalow | 1686 | 2028 | 1470 | 1242 | 1242 |
| Platinum Suite | 1914 | 2256 | 1641 | 1242 | 1242 | ||
| Honeymoon Spa | 1857 | 2199 | - | - | - | ||
| Punta Cana Princess 4*+ | AI | Deluxe Suite | 1664 | 2006 | 1447 | - | - |
| Honeymoon Suite | 1835 | 2177 | - | - | - | ||
| Dreams Punta Cana 5* | AI | Deluxe | 1735 | 2511 | 1667 | 809 | - |
| Iberostar Punta Cana 4* | AI | Standard | 1949 | 2348 | 1778 | 1379 | 1379 |
| Junior Suite | 2120 | 2519 | 1923 | 1464 | 1464 | ||
| Grand Oasis Bavaro 4*+ | AI | Deluxe | 1835 | 2177 | 1527 | 1322 | 1322 |
| Junior Suite | 1892 | 2234 | 1567 | 1350 | - | ||
| Caribe Club Princess 4* | AI | Superior | 1515 | 1857 | 1333 | 1162 | 1162 |
| Caribe Suite | 1629 | 1971 | 1424 | 1162 | 1162 | ||
| Honeymoon Suite | 1686 | 2028 | 1470 | - | - | ||
| Royal Suite | 1800 | 2142 | 1550 | 1162 | 1162 | ||
| Natura Park 4* | AI | Standard | 1903 | 2188 | 1823 | 1356 | - |
| Catalonia Bavaro Beach, Golf Casino Resort 4*+ | AI | Junior Suite | 1493 | 2034 | 1390 | 1151 | - |
| Barcelo Dominican Beach 5* | AI | Standard | 1743 | 2393 | 1463 | 1276 | - |
| Junior Suite Club elite | 1857 | 2507 | 1577 | 1390 | - | ||
| Barcelo Bavaro Family Deluxe 4* | AI | Deluxe Family | 1493 | - | 1287 | 1151 | 1151 |
| Tropical Princess 4* | AI | Superior | 1481 | 1823 | 1310 | 1139 | 1139 |
| Family Room | 1595 | 1937 | 1401 | 1139 | 1139 | ||
| Grand Oasis Punta Cana 4* | AI | Deluxe | 1493 | 1835 | 1287 | 1151 | 1151 |
| Master Jr.Suite | 1949 | 2291 | 1607 | 1379 | - | ||
| Occidental Grand Punta Cana 4* | AI | Superior | 1607 | 2177 | 1447 | 809 | 1208 |
| Superior Ocean View | 1721 | 2291 | 1538 | 809 | 1265 | ||
| Grand Paradise Bavaro Beach Resort Spa & Casino 4* | AI | Superior | 1493 | 1721 | 1436 | 1179 | 1179 |
| Barcelo Punta Cana 4* | AI | Superior | 1555 | 2083 | 1336 | 1187 | 1187 |
| Ocean View | 1667 | 2273 | 1415 | 1243 | 1243 | ||
| Club Premium | 1890 | 2653 | 1571 | 1355 | 1355 | ||
| Barcelo Bavaro Casino & Golf 4* | AI | Standard | 1766 | 2439 | 1479 | 1287 | - |
| VIK Hotel Arena Blanca 4* | AI | Standard Garden View | 1892 | 2450 | 1567 | 809 | 1350 |
| Carabela Beach Resort 4* | AI | Standard | 1550 | 1778 | 1253 | 809 | 1179 |
| В стоимость включены: | Дополнительно оплачиваются: |
|
|
