Поиск тура
Страна:
Месяц:
Период от:   до   дней
Цена от:   до  
 
 
Главная / Спецпредложения / Варадеро 10.06.2012

Отличный отдых на Кубе

10.06 - 21.06.2012 ( 12дн/11нч)

Цена на 1 чел в usd
Herradura 2*, BB (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1697 1747 1678 1634
8 1716 1774 1695 1645
9 1737 1802 1713 1657
11 1779 1858 1750 1681
14 1841 1941 1803 1716
Pullman 2*, BB (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1747 1847 1722 1659
8 1774 1888 1745 1674
9 1802 1930 1769 1689
11 1858 2015 1818 1720
14 1941 2141 1891 1766
Oasis 2*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1759 1809 1734 1672
8 1788 1845 1759 1688
9 1818 1882 1786 1705
11 1877 1956 1838 1740
14 1966 2066 1916 1791
Villa La Mar 2*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1784 1809 1759 1684
8 1816 1845 1788 1702
9 1850 1882 1818 1721
11 1917 1956 1877 1759
14 2016 2066 1966 1816
Varazul 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1797 1822 1772 1684
8 1831 1859 1802 1702
9 1866 1898 1834 1721
11 1936 1976 1897 1759
14 2041 2091 1991 1816
Mar Del Sur 2*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1809 1847 1784 1697
8 1845 1888 1816 1716
9 1882 1930 1850 1737
11 1956 2015 1917 1779
14 2066 2141 2016 1841
Karey 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1847 1934 1809 1709
8 1888 1988 1845 1731
9 1930 2043 1882 1753
11 2015 2152 1956 1799
14 2141 2316 2066 1866
Acuazul 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1847 1909 1809 1709
8 1888 1959 1845 1731
9 1930 2011 1882 1753
11 2015 2113 1956 1799
14 2141 2266 2066 1866
Aguas Azules (ex. Club Amigo Varadero) 3*S, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1856 1959 1821 1718
8 1898 2016 1859 1741
9 1942 2075 1898 1765
11 2029 2191 1975 1813
14 2159 2365 2090 1883
Club Tropical 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL реб (2-12) доп 
10.06.2012 Standard 7 1881 1950 1571
8 1928 2006 1573
9 1975 2064 1576
11 2070 2178 1582
14 2210 2348 1590
Playa Caleta 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1881 2011 1838 1726
8 1928 2075 1879 1751
9 1975 2141 1920 1776
11 2070 2273 2002 1826
14 2210 2469 2124 1900
Los Delfines 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1897 1984 1859 1734
8 1945 2045 1902 1759
9 1995 2107 1946 1786
11 2094 2231 2035 1838
14 2241 2416 2166 1916
Brisas del Caribe 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 North view 7 1899 2071 1847 1571
8 1947 2144 1888 1573
9 1997 2219 1931 1576
11 2097 2367 2015 1582
14 2245 2589 2142 1590
South 7 1925 2097 1873 1571
8 1977 2174 1918 1573
9 2030 2252 1964 1576
11 2137 2408 2056 1582
14 2297 2641 2193 1590
Bellevue Sunbeach 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1909 2072 1809 1571
8 1959 2145 1845 1573
9 2011 2220 1882 1576
11 2113 2369 1956 1582
14 2266 2591 2066 1590
Mercure Cuatro Palmas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1916 2045 1864 1744
8 1967 2115 1908 1770
9 2019 2185 1953 1798
11 2124 2327 2043 1853
14 2279 2538 2176 1935
Tortuga 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1916 2036 1864 1571
8 1967 2105 1908 1573
9 2019 2174 1953 1576
11 2124 2313 2043 1582
14 2279 2520 2176 1590
Tuxpan 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Garden View 7 1916 2088 1847 1571
8 1967 2164 1888 1573
9 2019 2241 1931 1576
11 2124 2394 2015 1582
14 2279 2624 2142 1590
Sea View 7 1942 2114 1864 1571
8 1997 2193 1908 1573
9 2053 2274 1953 1576
11 2164 2435 2043 1582
14 2331 2675 2176 1590
Barlovento 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1925 2054 1872 1748
8 1977 2125 1916 1775
9 2030 2196 1962 1803
11 2137 2340 2054 1860
14 2297 2555 2191 1944
Arenas Doradas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1925 2054 1872 1748
8 1977 2125 1916 1775
9 2030 2196 1962 1803
11 2137 2340 2054 1860
14 2297 2555 2191 1944
Mercure Playa de Oro 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL реб (4-14) доп 
10.06.2012 Standard 7 1942 2114 1761
8 1997 2193 1790
9 2053 2274 1820
11 2164 2435 1880
14 2331 2675 1969
Kawama 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1968 2088 1916 1571
8 2026 2164 1967 1573
9 2086 2241 2019 1576
11 2205 2394 2124 1582
14 2383 2624 2279 1590
Be Live Las Morlas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 1972 2197 1922 1772
8 2031 2288 1974 1802
9 2091 2381 2027 1834
11 2211 2565 2133 1897
14 2391 2841 2291 1991
Allegro Varadero (ex. Oasis Varadero 1920) 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп  DBL реб (2-12) доп  DBL 2-й реб (2-12) доп 
10.06.2012 Standard 7 1985 2166 1925 1571 1778
8 2046 2252 1977 1573 1810
9 2108 2340 2030 1576 1842
11 2232 2516 2137 1582 1907
14 2417 2779 2297 1590 2004
Ocean View 7 2028 2200 1959 1571 -
8 2095 2292 2016 1573 -
9 2163 2385 2075 1576 -
11 2300 2570 2191 1582 -
14 2503 2848 2365 1590 -
Junior Suite 7 2079 2252 2002 1571 -
8 2154 2351 2065 1573 -
9 2230 2451 2130 1576 -
11 2381 2651 2259 1582 -
14 2606 2951 2451 1590 -
Junior Suite Ocean View 7 2114 2286 2054 1571 -
8 2193 2390 2125 1573 -
9 2274 2495 2196 1576 -
11 2435 2705 2340 1582 -
14 2675 3020 2555 1590 -
Puntarenas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2011 2148 1945 1571
8 2075 2233 2000 1573
9 2141 2318 2056 1576
11 2273 2489 2169 1582
14 2469 2744 2337 1590
Iberostar Taintos 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2045 2234 1974 1571
8 2115 2331 2034 1573
9 2185 2429 2094 1576
11 2327 2624 2215 1582
14 2538 2916 2396 1590
Bellevue Palma Real 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2047 2259 1904 1571
8 2117 2360 1954 1573
9 2188 2461 2004 1576
11 2329 2663 2105 1582
14 2541 2966 2256 1590
Internacional 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2062 2200 1989 1571
8 2134 2292 2050 1573
9 2207 2385 2113 1576
11 2354 2570 2238 1582
14 2572 2848 2425 1590
Breezes Bella Costa 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Garden View 7 2084 2234 1959 1571
8 2160 2331 2017 1573
9 2236 2429 2075 1576
11 2388 2624 2192 1582
14 2616 2916 2366 1590
Ocean View 7 2209 2384 2059 1571
8 2302 2503 2131 1573
9 2397 2622 2204 1576
11 2585 2860 2349 1582
14 2866 3216 2566 1590
Suite Garden View 7 2247 2434 2084 1571
8 2345 2560 2160 1573
9 2445 2686 2236 1576
11 2644 2939 2388 1582
14 2941 3316 2616 1590
Suite Ocean View 7 2316 2510 2134 1571
8 2424 2646 2217 1573
9 2533 2783 2300 1576
11 2752 3057 2467 1582
14 3079 3467 2716 1590
Villa Cuba 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2088 2243 2011 1571
8 2164 2341 2075 1573
9 2241 2440 2141 1576
11 2394 2638 2273 1582
14 2624 2934 2469 1590
Sol Sirenas Coral 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2109 2422 2029 1571
8 2188 2545 2096 1573
9 2268 2670 2164 1576
11 2428 2919 2301 1582
14 2666 3291 2505 1590
Ocean View 7 2209 2522 2114 1571
8 2302 2660 2193 1573
9 2397 2799 2274 1576
11 2585 3076 2435 1582
14 2866 3492 2675 1590
Junior Suite 7 2297 2735 2188 1571
8 2403 2903 2278 1573
9 2509 3072 2369 1576
11 2722 3410 2551 1582
14 3041 3917 2824 1590
Breezes Varadero 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп 
10.06.2012 Junior Suite Garden View 7 2122 2272 -
8 2202 2374 -
9 2284 2477 -
11 2447 2683 -
14 2691 2991 -
Suite Garden View 7 2184 2359 2034
8 2274 2474 2102
9 2364 2590 2171
11 2546 2821 2310
14 2816 3166 2516
Junior Suite Ocean View 7 2291 2485 -
8 2395 2617 -
9 2501 2750 -
11 2713 3017 -
14 3029 3417 -
Blau Varadero 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп  DBL реб (2-7) б/доп  DBL реб (7-12) доп 
10.06.2012 Standard 7 2122 2122 2039 1571 1847
8 2202 2202 2108 1573 1888
9 2284 2284 2178 1576 1930
11 2447 2447 2318 1582 2015
14 2691 2691 2526 1590 2141
Suite 7 2635 3385 2475 1571 2103
8 2788 3646 2606 1573 2181
9 2943 3908 2738 1576 2260
11 3253 4432 3003 1582 2418
14 3717 5218 3398 1590 2654
Barcelo Solymar 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Bungalow 7 2122 2259 2039 1847
8 2202 2360 2108 1888
9 2284 2461 2178 1930
11 2447 2663 2318 2015
14 2691 2966 2526 2141
Standard 7 2197 2347 2103 1884
8 2288 2460 2181 1931
9 2381 2574 2260 1979
11 2565 2801 2418 2074
14 2841 3141 2654 2216
Suite 7 2522 2672 2379 2047
8 2660 2831 2497 2117
9 2799 2992 2615 2188
11 3076 3312 2852 2329
14 3492 3792 3206 2541
Barcelo Arenas Blancas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2122 2259 2039 1847
8 2202 2360 2108 1888
9 2284 2461 2178 1930
11 2447 2663 2318 2015
14 2691 2966 2526 2141
Suite 7 2447 2585 2316 2009
8 2574 2731 2424 2074
9 2702 2879 2533 2139
11 2958 3174 2752 2270
14 3342 3617 3079 2466
Iberostar Playa Alameda 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2174 2432 2084 1571
8 2262 2557 2159 1573
9 2351 2683 2235 1576
11 2530 2935 2388 1582
14 2796 3312 2615 1590
Sol Palmeras 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2184 2497 2092 1878
8 2274 2631 2169 1924
9 2364 2766 2246 1970
11 2546 3037 2401 2064
14 2816 3442 2632 2203
Ocean View 7 2284 2597 2177 1928
8 2388 2746 2266 1981
9 2493 2895 2356 2035
11 2703 3194 2535 2143
14 3016 3642 2802 2303
Junior Suite 7 2372 2747 2252 1972
8 2488 2917 2351 2031
9 2606 3088 2451 2091
11 2840 3430 2652 2211
14 3191 3942 2951 2391
Bungalow Luxe 7 2372 2747 2252 1972
8 2488 2917 2351 2031
9 2606 3088 2451 2091
11 2840 3430 2652 2211
14 3191 3942 2951 2391
Family Suite Bungalow 7 2497 2997 2358 2034
8 2631 3203 2473 2102
9 2766 3410 2588 2171
11 3037 3823 2819 2310
14 3442 4442 3164 2516
Suite 7 2560 3060 2411 2066
8 2703 3274 2533 2138
9 2847 3490 2656 2212
11 3135 3921 2902 2359
14 3567 4567 3270 2579
Bungalow Suite 7 2560 2955 2411 2066
8 2703 3154 2533 2138
9 2847 3355 2656 2212
11 3135 3756 2902 2359
14 3567 4357 3270 2579
Barcelo Marina Palace 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп 
10.06.2012 Junior Suite 7 2184 2334 2097 1884
8 2274 2445 2174 1931
9 2364 2557 2252 1979
11 2546 2781 2408 2074
14 2816 3116 2641 2216
Junior Suite Ocean View 7 2322 2472 2097 1884
8 2431 2603 2174 1931
9 2541 2734 2252 1979
11 2762 2998 2408 2074
14 3091 3392 2641 2216
Suite 7 2510 2660 2097 1884
8 2646 2817 2174 1931
9 2783 2976 2252 1979
11 3057 3292 2408 2074
14 3467 3767 2641 2216
Riu Varadero 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2191 2587 2105 1571
8 2282 2735 2184 1573
9 2374 2883 2263 1576
11 2557 3179 2421 1582
14 2830 3622 2658 1590
Superior 7 2234 2656 2140 1571
8 2331 2813 2223 1573
9 2429 2971 2307 1576
11 2624 3287 2475 1582
14 2916 3760 2727 1590
Royal Junior Suite 7 2364 2863 2252 1571
8 2479 3049 2351 1573
9 2595 3237 2451 1576
11 2827 3612 2651 1582
14 3175 4173 2951 1590
Melia Las Antillas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр 
10.06.2012 Junior Suite 7 2209 2585
8 2302 2731
9 2397 2879
11 2585 3174
14 2866 3617
Junior Suite Ocean View 7 2522 2897
8 2660 3089
9 2799 3281
11 3076 3666
14 3492 4242
Iberostar Laguna Azul 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2234 2579 2140 1571
8 2331 2725 2223 1573
9 2429 2872 2307 1576
11 2624 3166 2475 1582
14 2916 3605 2727 1590
Ocean View 7 2321 2665 2209 1571
8 2430 2823 2302 1573
9 2540 2982 2396 1576
11 2760 3301 2584 1582
14 3089 3777 2865 1590
Suite 7 2364 2708 2252 1571
8 2479 2872 2351 1573
9 2595 3038 2451 1576
11 2827 3368 2651 1582
14 3175 3864 2951 1590
Melia Varadero 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2259 2635 1922
8 2360 2788 1974
9 2461 2943 2027
11 2663 3253 2133
14 2966 3717 2291
Ocean View 7 2359 2735 1972
8 2474 2903 2031
9 2590 3072 2091
11 2821 3410 2211
14 3166 3917 2391
Superior Ocean View 7 2384 2822 1984
8 2503 3003 2045
9 2622 3185 2107
11 2860 3548 2231
14 3216 4092 2416
Ocean View Suite 7 2635 3135 2109
8 2788 3360 2188
9 2943 3587 2268
11 3253 4039 2428
14 3717 4717 2666
Deluxe Ocean View Suite 7 2885 3510 2234
8 3074 3789 2331
9 3265 4069 2429
11 3646 4629 2624
14 4217 5468 2916
Sirenis La Salina Varadero 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2272 2522 2097 1571
8 2374 2660 2174 1573
9 2477 2799 2252 1576
11 2683 3076 2408 1582
14 2991 3492 2641 1590
Tryp Peninsula 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2309 2685 2209 1947
8 2417 2846 2302 2002
9 2525 3008 2397 2059
11 2742 3332 2585 2172
14 3066 3817 2866 2341
Suite 7 2685 3185 2522 2134
8 2846 3417 2660 2217
9 3008 3651 2799 2300
11 3332 4118 3076 2467
14 3817 4817 3492 2716
Iberostar Varadero 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
10.06.2012 Standard 7 2321 2708 2209 1950
8 2430 2872 2302 2006
9 2540 3038 2396 2064
11 2760 3368 2584 2178
14 3089 3864 2865 2348
Junior Suite 7 2407 2794 2286 1993
8 2528 2971 2390 2056
9 2650 3148 2495 2119
11 2895 3504 2705 2245
14 3261 4036 3020 2434
Presidential Suite 7 11232 11619 9785 6402
8 12614 13057 10961 7094
9 13997 14495 12137 7787
11 16763 17372 14490 9173
14 20911 21686 18018 11251
Royal Hicacos 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр 
10.06.2012 Junior Suite Garden View 7 2364
8 2479
9 2595
11 2827
14 3175
Premium Junior Suite 7 2484
8 2617
9 2750
11 3017
14 3416
Sandals Royal Suite 7 3044
8 3256
9 3469
11 3896
14 4535
Presidential Suite 7 3380
8 3640
9 3901
11 4424
14 5207
Melia Las Americas 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп 
10.06.2012 Standard 7 2384 2760 2272
8 2503 2931 2374
9 2622 3104 2477
11 2860 3450 2683
14 3216 3967 2991
Ocean View 7 2485 2860 2359
8 2617 3046 2474
9 2750 3233 2590
11 3017 3607 2821
14 3417 4167 3166
Junior Suite 7 2572 2947 2422
8 2717 3146 2545
9 2863 3345 2670
11 3155 3744 2919
14 3592 4342 3291
Barcelo Cayo Libertad 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп 
10.06.2012 Junior Suite 7 2472 2697 2347
8 2603 2860 2460
9 2734 3024 2574
11 2998 3351 2801
14 3392 3842 3141
Suite 7 3360 3798 3097
8 3618 4118 3317
9 3876 4439 3538
11 4393 5081 3980
14 5168 6043 4642
Paradisus Princesa del Mar 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр 
10.06.2012 Junior Suite Standard 7 2510 3010
8 2646 3217
9 2783 3426
11 3057 3843
14 3467 4467
Junior Suite Superior 7 2547 3047
8 2688 3260
9 2831 3474
11 3116 3902
14 3542 4542
Junior Suite Ocean View 7 2885 3385
8 3074 3646
9 3265 3908
11 3646 4432
14 4217 5218
Deluxe Suite 7 3135 3885
8 3360 4218
9 3587 4551
11 4039 5219
14 4717 6218
Paradisus Varadero 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп  DBL реб (2-12) доп 
10.06.2012 Junior Suite 7 2572 3072 2422 1571
8 2717 3289 2545 1573
9 2863 3506 2670 1576
11 3155 3941 2919 1582
14 3592 4592 3291 1590
Junior Suite Ocean View 7 2947 3448 2747 1571
8 3146 3718 2917 1573
9 3345 3989 3088 1576
11 3744 4531 3430 1582
14 4342 5343 3942 1590
Junior Suite Familiar Ocean View 7 3072 - 2847 1571
8 3289 - 3031 1573
9 3506 - 3217 1576
11 3941 - 3587 1582
14 4592 - 4142 1590
Deluxe Ocean View Suite 7 3197 3948 2960 1571
8 3432 4289 3160 1573
9 3667 4632 3361 1576
11 4138 5317 3764 1582
14 4842 6343 4367 1590
Master Junior Suite Royal Service 7 3272 4023 - -
8 3517 4375 - -
9 3763 4728 - -
11 4255 5435 - -
14 4992 6493 - -
Master Junior Suite Ocean View Royal Service 7 3398 4148 - -
8 3660 4518 - -
9 3924 4889 - -
11 4452 5631 - -
14 5243 6743 - -
В стоимость включено:
  • Авиаперелет Москва — Гавана — Москва регулярным рейсом а/к Аэрофлот
  • Трансфер а/п Гавана — отель — а/п Гавана
  • Проживание в отеле
  • Питание — как указано
  • Медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
  • Аэропортовый сбор в Гаване 25 CUC (~ 33$)
  • Топливный сбор (50$)
  • Cтраховка от невыезда
  • Экскурсии, личные расходы
  • Ранний Check in или поздний Check out (при необходимости)