Поиск тура
Страна:
Месяц:
Период от:   до   дней
Цена от:   до  
 
 
Главная / Спецпредложения / Варадеро 24.05.2012

Май на Кубе

24.05 - 03.06.2012 ( 11 дн/ 10 нч) 

Цена на 1 чел в usd
 
Herradura 2*, BB (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1697 1747 1678 1634
10 1758 1830 1731 1669
11 1779 1858 1750 1681
12 1799 1885 1767 1692
14 1841 1941 1803 1716
Pullman 2*, BB (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1747 1847 1722 1659
10 1830 1973 1794 1705
11 1858 2015 1818 1720
12 1885 2056 1842 1735
14 1941 2141 1891 1766
Oasis 2*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1759 1809 1734 1672
10 1848 1919 1812 1722
11 1877 1956 1838 1740
12 1906 1992 1863 1756
14 1966 2066 1916 1791
Villa La Mar 2*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1784 1809 1759 1684
10 1883 1919 1848 1740
11 1917 1956 1877 1759
12 1949 1992 1906 1777
14 2016 2066 1966 1816
Varazul 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1797 1822 1772 1684
10 1901 1937 1865 1740
11 1936 1976 1897 1759
12 1970 2013 1928 1777
14 2041 2091 1991 1816
Mar Del Sur 2*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1809 1847 1784 1697
10 1919 1973 1883 1758
11 1956 2015 1917 1779
12 1992 2056 1949 1799
14 2066 2141 2016 1841
Karey 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1847 1934 1809 1709
10 1973 2098 1919 1776
11 2015 2152 1956 1799
12 2056 2206 1992 1820
14 2141 2316 2066 1866
Acuazul 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1847 1909 1809 1709
10 1973 2062 1919 1776
11 2015 2113 1956 1799
12 2056 2163 1992 1820
14 2141 2266 2066 1866
Aguas Azules (ex. Club Amigo Varadero) 3*S, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1856 1959 1821 1718
10 1985 2133 1936 1789
11 2029 2191 1975 1813
12 2072 2249 2013 1835
14 2159 2365 2090 1883
Club Tropical 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL реб (2-12) доп 
24.05.2012 Standard 7 1881 1950 1571
10 2022 2121 1579
11 2070 2178 1582
12 2116 2234 1584
14 2210 2348 1590
Playa Caleta 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1881 2011 1838 1726
10 2022 2207 1961 1801
11 2070 2273 2002 1826
12 2116 2337 2042 1850
14 2210 2469 2124 1900
Los Delfines 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1897 1984 1859 1734
10 2044 2169 1990 1812
11 2094 2231 2035 1838
12 2142 2292 2078 1863
14 2241 2416 2166 1916
Brisas del Caribe 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 North view 7 1899 2071 1847 1571
10 2047 2293 1973 1579
11 2097 2367 2015 1582
12 2145 2441 2057 1584
14 2245 2589 2142 1590
South 7 1925 2097 1873 1571
10 2084 2330 2010 1579
11 2137 2408 2056 1582
12 2190 2485 2101 1584
14 2297 2641 2193 1590
Bellevue Sunbeach 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1909 2072 1809 1571
10 2062 2294 1919 1579
11 2113 2369 1956 1582
12 2163 2442 1992 1584
14 2266 2591 2066 1590
Mercure Cuatro Palmas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1916 2045 1864 1744
10 2071 2256 1998 1825
11 2124 2327 2043 1853
12 2175 2396 2086 1880
14 2279 2538 2176 1935
Tortuga 3*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1916 2036 1864 1571
10 2071 2244 1998 1579
11 2124 2313 2043 1582
12 2175 2382 2086 1584
14 2279 2520 2176 1590
Tuxpan 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Garden View 7 1916 2088 1847 1571
10 2071 2317 1973 1579
11 2124 2394 2015 1582
12 2175 2470 2057 1584
14 2279 2624 2142 1590
Sea View 7 1942 2114 1864 1571
10 2108 2354 1998 1579
11 2164 2435 2043 1582
12 2219 2514 2086 1584
14 2331 2675 2176 1590
Barlovento 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1925 2054 1872 1748
10 2084 2268 2008 1832
11 2137 2340 2054 1860
12 2190 2411 2099 1887
14 2297 2555 2191 1944
Arenas Doradas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1925 2054 1872 1748
10 2084 2268 2008 1832
11 2137 2340 2054 1860
12 2190 2411 2099 1887
14 2297 2555 2191 1944
Mercure Playa de Oro 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL реб (4-14) доп 
24.05.2012 Standard 7 1942 2114 1761
10 2108 2354 1850
11 2164 2435 1880
12 2219 2514 1909
14 2331 2675 1969
Kawama 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1968 2088 1916 1571
10 2145 2317 2071 1579
11 2205 2394 2124 1582
12 2263 2470 2175 1584
14 2383 2624 2279 1590
Be Live Las Morlas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 1972 2197 1922 1772
10 2151 2473 2080 1865
11 2211 2565 2133 1897
12 2271 2657 2185 1928
14 2391 2841 2291 1991
Allegro Varadero (ex. Oasis Varadero 1920) 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп  DBL реб (2-12) доп  DBL 2-й реб (2-12) доп 
24.05.2012 Standard 7 1985 2166 1925 1571 1778
10 2170 2428 2084 1579 1875
11 2232 2516 2137 1582 1907
12 2293 2603 2190 1584 1939
14 2417 2779 2297 1590 2004
Ocean View 7 2028 2200 1959 1571 -
10 2231 2477 2133 1579 -
11 2300 2570 2191 1582 -
12 2367 2662 2249 1584 -
14 2503 2848 2365 1590 -
Junior Suite 7 2079 2252 2002 1571 -
10 2305 2551 2194 1579 -
11 2381 2651 2259 1582 -
12 2455 2751 2322 1584 -
14 2606 2951 2451 1590 -
Junior Suite Ocean View 7 2114 2286 2054 1571 -
10 2354 2600 2268 1579 -
11 2435 2705 2340 1582 -
12 2514 2810 2411 1584 -
14 2675 3020 2555 1590 -
Puntarenas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2011 2148 1945 1571
10 2207 2404 2113 1579
11 2273 2489 2169 1582
12 2337 2573 2224 1584
14 2469 2744 2337 1590
Iberostar Taintos 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2045 2234 1974 1571
10 2256 2527 2155 1579
11 2327 2624 2215 1582
12 2396 2721 2275 1584
14 2538 2916 2396 1590
Bellevue Palma Real 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2047 2259 1904 1571
10 2258 2562 2055 1579
11 2329 2663 2105 1582
12 2399 2764 2155 1584
14 2541 2966 2256 1590
Internacional 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2062 2200 1989 1571
10 2281 2477 2175 1579
11 2354 2570 2238 1582
12 2426 2662 2300 1584
14 2572 2848 2425 1590
Breezes Bella Costa 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Garden View 7 2084 2234 1959 1571
10 2312 2526 2133 1579
11 2388 2624 2192 1582
12 2464 2721 2249 1584
14 2616 2916 2366 1590
Ocean View 7 2209 2384 2059 1571
10 2491 2741 2276 1579
11 2585 2860 2349 1582
12 2678 2978 2421 1584
14 2866 3216 2566 1590
Suite Garden View 7 2247 2434 2084 1571
10 2544 2812 2312 1579
11 2644 2939 2388 1582
12 2742 3064 2464 1584
14 2941 3316 2616 1590
Suite Ocean View 7 2316 2510 2134 1571
10 2643 2920 2384 1579
11 2752 3057 2467 1582
12 2860 3193 2549 1584
14 3079 3467 2716 1590
Villa Cuba 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2088 2243 2011 1571
10 2317 2539 2207 1579
11 2394 2638 2273 1582
12 2470 2736 2337 1584
14 2624 2934 2469 1590
Sol Sirenas Coral 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2109 2422 2029 1571
10 2348 2794 2233 1579
11 2428 2919 2301 1582
12 2506 3042 2368 1584
14 2666 3291 2505 1590
Ocean View 7 2209 2522 2114 1571
10 2491 2937 2354 1579
11 2585 3076 2435 1582
12 2678 3214 2514 1584
14 2866 3492 2675 1590
Junior Suite 7 2297 2735 2188 1571
10 2616 3241 2460 1579
11 2722 3410 2551 1582
12 2828 3579 2642 1584
14 3041 3917 2824 1590
Breezes Varadero 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп 
24.05.2012 Junior Suite Garden View 7 2122 2272 -
10 2366 2580 -
11 2447 2683 -
12 2528 2785 -
14 2691 2991 -
Suite Garden View 7 2184 2359 2034
10 2455 2705 2241
11 2546 2821 2310
12 2635 2935 2378
14 2816 3166 2516
Junior Suite Ocean View 7 2291 2485 -
10 2607 2884 -
11 2713 3017 -
12 2817 3150 -
14 3029 3417 -
Blau Varadero 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр  DBL взр доп  DBL реб (2-7) б/доп  DBL реб (7-12) доп 
24.05.2012 Standard 7 2122 2122 2039 1571 1847
10 2366 2366 2248 1579 1973
11 2447 2447 2318 1582 2015
12 2528 2528 2386 1584 2056
14 2691 2691 2526 1590 2141
Suite 7 2635 3385 2475 1571 2103
10 3098 4170 2870 1579 2339
11 3253 4432 3003 1582 2418
12 3407 4693 3134 1584 2496
14 3717 5218 3398 1590 2654
Barcelo Solymar 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Bungalow 7 2122 2259 2039 1847
10 2366 2562 2248 1973
11 2447 2663 2318 2015
12 2528 2764 2386 2056
14 2691 2966 2526 2141
Standard 7 2197 2347 2103 1884
10 2473 2687 2339 2026
11 2565 2801 2418 2074
12 2657 2914 2496 2121
14 2841 3141 2654 2216
Suite 7 2522 2672 2379 2047
10 2937 3152 2734 2258
11 3076 3312 2852 2329
12 3214 3471 2970 2399
14 3492 3792 3206 2541
Barcelo Arenas Blancas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2122 2259 2039 1847
10 2366 2562 2248 1973
11 2447 2663 2318 2015
12 2528 2764 2386 2056
14 2691 2966 2526 2141
Suite 7 2447 2585 2316 2009
10 2830 3027 2643 2205
11 2958 3174 2752 2270
12 3085 3321 2860 2335
14 3342 3617 3079 2466
Iberostar Playa Alameda 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2174 2432 2084 1571
10 2440 2809 2311 1579
11 2530 2935 2388 1582
12 2618 3060 2463 1584
14 2796 3312 2615 1590
Sol Palmeras 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2184 2497 2092 1878
10 2455 2902 2324 2017
11 2546 3037 2401 2064
12 2635 3171 2478 2110
14 2816 3442 2632 2203
Ocean View 7 2284 2597 2177 1928
10 2598 3045 2445 2089
11 2703 3194 2535 2143
12 2807 3343 2623 2196
14 3016 3642 2802 2303
Bungalow Luxe 7 2372 2747 2252 1972
10 2723 3259 2551 2151
11 2840 3430 2652 2211
12 2957 3600 2751 2271
14 3191 3942 2951 2391
Junior Suite 7 2372 2747 2252 1972
10 2723 3259 2551 2151
11 2840 3430 2652 2211
12 2957 3600 2751 2271
14 3191 3942 2951 2391
Family Suite Bungalow 7 2497 2997 2358 2034
10 2902 3616 2703 2241
11 3037 3823 2819 2310
12 3171 4029 2933 2378
14 3442 4442 3164 2516
Bungalow Suite 7 2560 2955 2411 2066
10 2991 3556 2779 2285
11 3135 3756 2902 2359
12 3278 3956 3024 2431
14 3567 4357 3270 2579
Suite 7 2560 3060 2411 2066
10 2991 3706 2779 2285
11 3135 3921 2902 2359
12 3278 4136 3024 2431
14 3567 4567 3270 2579
Barcelo Marina Palace 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Junior Suite 7 2184 2334 2097 1884
10 2455 2669 2330 2026
11 2546 2781 2408 2074
12 2635 2892 2485 2121
14 2816 3116 2641 2216
Junior Suite Ocean View 7 2322 2472 2097 1884
10 2652 2866 2330 2026
11 2762 2998 2408 2074
12 2871 3128 2485 2121
14 3091 3392 2641 2216
Suite 7 2510 2660 2097 1884
10 2920 3134 2330 2026
11 3057 3292 2408 2074
12 3193 3450 2485 2121
14 3467 3767 2641 2216
Riu Varadero 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2191 2587 2105 1571
10 2465 3031 2342 1579
11 2557 3179 2421 1582
12 2647 3326 2500 1584
14 2830 3622 2658 1590
Superior 7 2234 2656 2140 1571
10 2527 3129 2391 1579
11 2624 3287 2475 1582
12 2721 3444 2559 1584
14 2916 3760 2727 1590
Royal Junior Suite 7 2364 2863 2252 1571
10 2711 3424 2551 1579
11 2827 3612 2651 1582
12 2942 3798 2751 1584
14 3175 4173 2951 1590
Melia Las Antillas 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр 
24.05.2012 Junior Suite 7 2209 2585
10 2491 3027
11 2585 3174
12 2678 3321
14 2866 3617
Junior Suite Ocean View 7 2522 2897
10 2937 3473
11 3076 3666
12 3214 3857
14 3492 4242
Iberostar Laguna Azul 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2234 2579 2140 1571
10 2527 3019 2391 1579
11 2624 3166 2475 1582
12 2721 3311 2559 1584
14 2916 3605 2727 1590
Ocean View 7 2321 2665 2209 1571
10 2650 3142 2490 1579
11 2760 3301 2584 1582
12 2869 3459 2677 1584
14 3089 3777 2865 1590
Suite 7 2364 2708 2252 1571
10 2711 3203 2551 1579
11 2827 3368 2651 1582
12 2942 3533 2751 1584
14 3175 3864 2951 1590
Melia Varadero 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL реб (2-12) доп 
24.05.2012 Standard 7 2259 2635 1922
10 2562 3098 2080
11 2663 3253 2133
12 2764 3407 2185
14 2966 3717 2291
Ocean View 7 2359 2735 1972
10 2705 3241 2151
11 2821 3410 2211
12 2935 3579 2271
14 3166 3917 2391
Superior Ocean View 7 2384 2822 1984
10 2741 3366 2169
11 2860 3548 2231
12 2978 3729 2292
14 3216 4092 2416
Ocean View Suite 7 2635 3135 2109
10 3098 3813 2348
11 3253 4039 2428
12 3407 4265 2506
14 3717 4717 2666
Deluxe Ocean View Suite 7 2885 3510 2234
10 3456 4349 2526
11 3646 4629 2624
12 3836 4908 2721
14 4217 5468 2916
Sirenis La Salina Varadero 4*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2272 2522 2097 1571
10 2580 2937 2330 1579
11 2683 3076 2408 1582
12 2785 3214 2485 1584
14 2991 3492 2641 1590
Tryp Peninsula 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2309 2685 2209 1947
10 2634 3170 2491 2116
11 2742 3332 2585 2172
12 2850 3493 2678 2228
14 3066 3817 2866 2341
Suite 7 2685 3185 2522 2134
10 3170 3884 2937 2384
11 3332 4118 3076 2467
12 3493 4350 3214 2549
14 3817 4817 3492 2716
Iberostar Varadero 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр SNGL взр DBL взр доп DBL реб (2-12) доп
24.05.2012 Standard 7 2321 2708 2209 1950
10 2650 3203 2490 2121
11 2760 3368 2584 2178
12 2869 3533 2677 2234
14 3089 3864 2865 2348
Junior Suite 7 2407 2794 2286 1993
10 2773 3326 2600 2182
11 2895 3504 2705 2245
12 3016 3680 2810 2308
14 3261 4036 3020 2434
Presidential Suite 7 11232 11619 9785 6402
10 15380 15934 13314 8480
11 16763 17372 14490 9173
12 18145 18809 15666 9865
14 20911 21686 18018 11251
Royal Hicacos 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр 
24.05.2012 Junior Suite Garden View 7 2364
10 2711
11 2827
12 2942
14 3175
Premium Junior Suite 7 2484
10 2883
11 3017
12 3149
14 3416
Sandals Royal Suite 7 3044
10 3683
11 3896
12 4108
14 4535
Presidential Suite 7 3380
10 4162
11 4424
12 4684
14 5207
Melia Las Americas 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп 
24.05.2012 Standard 7 2384 2760 2272
10 2741 3277 2580
11 2860 3450 2683
12 2978 3621 2785
14 3216 3967 2991
Ocean View 7 2485 2860 2359
10 2884 3420 2705
11 3017 3607 2821
12 3150 3793 2935
14 3417 4167 3166
Junior Suite 7 2572 2947 2422
10 3009 3545 2794
11 3155 3744 2919
12 3300 3943 3042
14 3592 4342 3291
Barcelo Cayo Libertad 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп 
24.05.2012 Junior Suite 7 2472 2697 2347
10 2866 3188 2687
11 2998 3351 2801
12 3128 3514 2914
14 3392 3842 3141
Suite 7 3360 3798 3097
10 4135 4760 3759
11 4393 5081 3980
12 4651 5401 4200
14 5168 6043 4642
Paradisus Princesa del Mar 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр 
24.05.2012 Junior Suite Standard 7 2510 3010
10 2920 3634
11 3057 3843
12 3193 4050
14 3467 4467
Junior Suite Superior 7 2547 3047
10 2973 3688
11 3116 3902
12 3257 4115
14 3542 4542
Junior Suite Ocean View 7 2885 3385
10 3456 4170
11 3646 4432
12 3836 4693
14 4217 5218
Deluxe Suite 7 3135 3885
10 3813 4885
11 4039 5219
12 4265 5551
14 4717 6218
Paradisus Varadero 5*, All (Варадеро)
Дата(период) заезда Категория номера Кол-во ночей DBL взр  SNGL взр  DBL взр доп  DBL реб (2-12) доп 
24.05.2012 Junior Suite 7 2572 3072 2422 1571
10 3009 3724 2794 1579
11 3155 3941 2919 1582
12 3300 4157 3042 1584
14 3592 4592 3291 1590
Junior Suite Ocean View 7 2947 3448 2747 1571
10 3545 4260 3259 1579
11 3744 4531 3430 1582
12 3943 4801 3600 1584
14 4342 5343 3942 1590
Junior Suite Familiar Ocean View 7 3072 - 2847 1571
10 3724 - 3402 1579
11 3941 - 3587 1582
12 4157 - 3771 1584
14 4592 - 4142 1590
Deluxe Ocean View Suite 7 3197 3948 2960 1571
10 3902 4974 3563 1579
11 4138 5317 3764 1582
12 4372 5658 3964 1584
14 4842 6343 4367 1590
Master Junior Suite Royal Service 7 3272 4023 - -
10 4009 5082 - -
11 4255 5435 - -
12 4500 5787 - -
14 4992 6493 - -
Master Junior Suite Ocean View Royal Service 7 3398 4148 - -
10 4188 5260 - -
11 4452 5631 - -
12 4715 6001 - -
14 5243 6743 - -
В стоимость включено:
  • Авиаперелет Москва — Гавана — Москва регулярным рейсом а/к Аэрофлот
  • Трансфер а/п Гавана — отель — а/п Гавана
  • Проживание в отеле
  • Питание — как указано
  • Медицинская страховка
Дополнительно оплачивается:
  • Аэропортовый сбор в Гаване 25 CUC (~ 33$)
  • Топливный сбор (50$)
  • Cтраховка от невыезда
  • Экскурсии, личные расходы
  • Ранний Check in или поздний Check out (при необходимости)
РАСПИСАНИЕ АВИАПЕРЕЛЕТОВ        
Маршрут Рейс Авиакомпания Вылет Прилёт
Москва (Шереметьево — D)  — Гавана SU150/CU6150 Аэрофлот/Cubana 14: 10 18: 45
Маршрут Рейс Авиакомпания Вылет Прилёт
Гавана  — Москва (Шереметьево — D) SU151/CU6151 Аэрофлот/Cubana 20: 45 16: 15 (+1) по вт

16: 10(+1) по пн, чт, вс